| PART # | DESCRIPTION | USAGE |
| 180-1010 | IEC 320 - Reverse IEC 320, Coiled (obs) | Acc Pwr |
| 180-1117 | IEC 320 - Reverse IEC 320 | Acc Pwr |
| 180-1097 | IEC 320 - NEMA 5-15, 15A/125V | USA |
| 180-1125 | IEC 320 - pigtail, 6A/250V | Acc Pwr |
| 180-1126 | IEC 320 - NEMA 6-15, 10A/250V (obs) | V3 Sequencer |
| 180-1142 | IEC 320 - NEMA 5-15, 15A/125V | USA |
| 180-1146 | IEC 320 - NEMA 5-15, 10A/125V | USA |
| 180-1176 | IEC 320 - BS 1363, 10A/250V (obs) | UK |
| 180-1177 | IEC 320 - CEE 7/7, 10A/250V (obs) | France |
| 180-1177 | IEC 320 - CEE 7/7, 10A/250V (obs) | Germany |
| 180-1177 | IEC 320 - CEE 7/7, 10A/250V (obs) | Sweden |
| 180-1178 | IEC 320 - SEV 1011, 10A/250V (obs) | France |
| 180-1178 | IEC 320 - SEV 1011, 10A/250V (obs) | Germany |
| 180-1178 | IEC 320 - SEV 1011, 10A/250V (obs) | Switzerland |
| 180-1179 | IEC 320 - NEMA 5-15, 10A/250V | USA |
| 180-1179 | IEC 320 - NEMA 5-15, 10A/250V | Japan |
| 180-1183 | Y IEC 320 - NEMA 6-15, 10A/250V | V3 Sequencer |
| 180-1184 | Y IEC 320 - Reverse IEC 320, 10A/250V | V4 Sequencer |
| 180-1189 | IEC 320 - NEMA 6-15, 10A/250V | V3 Sequencer |
| 180-1190 | IEC 320 - Reverse IEC 320, 10A/250V | V4 Sequencer |
| 180-1234 | IEC 320 - 107/10-1973, 10A/250V (obs) | Denmark |
| 180-1235 | IEC 320 - CEI 23-16/VII, 10A/250V (obs) | Italy |
| 180-1236 | IEC 320 - AS 3112, 10A/250V (obs) | Australia |
| 180-1683 | IEC 320 - Reverse IEC 320, 10A/250V, 1.5M | V4 Sequencer |
| 180-1688 | IEC 320 - Reverse IEC 320, 10A/250V, 2.5M | V4 Sequencer |
| 180-1732 | 90° IEC 320 - 90° Reverse IEC 320, .75M | E150 Internal |
| 530-1343 | IEC 320 - Reverse IEC 320, 10A/250V | V4 Sequencer |
| 530-1351 | IEC 320 - NEMA 6-15, 10A/250V | V3 Sequencer |
| 530-1370 | IEC 320 - NEMA 5-15, 15A/125V, Grey | USA |
| 530-1371 | IEC 320 - Reverse IEC 320, 15A/125V, Grey | PBox Acc Pwr |
| 530-1410 | IEC 320 - CEE 7/7, 6A/250V, Grey | Europe |
| 530-1411 | IEC 320 - BS 1363, Grey | UK |
| 530-1583 | IEC 320 - SEV 1011, 10A/250V, Grey | Switzerland |
| 530-1584 | IEC 320 - CEI 23-16/VII, 10A/250V, Grey | Italy |
| 530-1585 | IEC 320 - 107/10-1973, 10A/250V, Grey | Denmark |
| 530-1586 | IEC 320 - AS 3112, 10A/250V, Grey | Australia |
| 530-1604 | IEC 320 - CEE 7/7, 10A/250V, Grey | S. America |
| 530-1657 | 90° IEC 320 - NEMA 5-15, 10A/125V, Grey | USA |
| 530-1663 | 90° IEC 320 - CEE 7/7, 10A/250V, Grey | France |
| 530-1663 | 90° IEC 320 - CEE 7/7, 10A/250V, Grey | Germany |
| 530-1664 | 90° IEC 320 - SEV 1011, 10A/250V, Grey | France |
| 530-1664 | 90° IEC 320 - SEV 1011, 10A/250V, Grey | Germany |
| 530-1664 | 90° IEC 320 - SEV 1011, 10A/250V, Grey | Switzerland |
| 530-1665 | 90° IEC 320 - CEI 23-16/VII, 10A/250V, Grey | Italy |
| 530-1666 | 90° IEC 320 - 107/10-1973, 10A/250V, Grey | Denmark |
| 530-1667 | 90° IEC 320 - AS 3112, 10A/250V, Grey | Australia |
| 530-1668 | 90° IEC 320 - CEE 7/7, 10A/250V, Grey | S. America |
| 530-1671 | 90° IEC 320 - BS 1363, 6A/250V, Grey | UK |
| 530-1817 | IEC 320 - CEE 7/7, 10A/250V | France |
| 530-1817 | IEC 320 - CEE 7/7, 10A/250V | Germany |
| 530-1817 | IEC 320 - CEE 7/7, 10A/250V | Sweden |
| 530-1818 | IEC 320 - SEV 1011, 6A/250V | France |
| 530-1818 | IEC 320 - SEV 1011, 6A/250V | Germany |
| 530-1818 | IEC 320 - SEV 1011, 6A/250V | Switzerland |
| 530-1819 | IEC 320 - 107/10-1973, 10A/250V | Denmark |
| 530-1820 | IEC 320 - CEI 23-16/VII, 10A/250V | Italy |
| 530-1821 | IEC 320 - BS 1363, 10A/250V | UK |
| 530-1822 | IEC 320 - AS 3112, 10A/250V | Australia |
| 530-2073 | Type C7 - BS1363A, 5A/250V | UK |
| 530-2074 | Type C7 - CEE 7/7, 2.5A/250V | Europe |
| 530-2075 | Type C7 - SAA/2, 7.5A/250V | Australia |
| 530-2076 | Type C7 -NEMA 1-15, 15A/125V | USA |
| 530-2122 | Type C7 - JIS-C 8303 | Japan |
| 530-2160 | IEC320 C19 to IEC320 C20, 610 mm | SC2000 |
| 530-2188 | IEC320 C19 to IEC320 C20, 1050 mm | SC2000 |
| 530-2197 | IEC320 C13 to AMP Mate-N-Lok | E5000/E6000 |
| 530-2197 | IEC320 C13 to AMP Mate-N-Lok | Option 956 |
| 530-2213 | IEC320 C19 to IEC320 C20, 2500 mm | E5000/E6000 |
| 530-2264 | AMP Mate-N-Lok to Y IEC320 C13 | E5000/E6000 |
| 530-2264 | AMP Mate-N-Lok to Y IEC320 C13 | Option 956 |
| 530-2265 | Han 6HsB to NEMA L6-30P, Option 3800 | E5000/E6000 |
| 530-2265 | Han 6HsB to NEMA L6-30P, Option 3800 | Option 956 |
| 530-2266 | Han 6HsB to Blue 32A IEC309, Option 3848 | E5000/E6000 |
| 530-2266 | Han 6HsB to Blue 32A IEC309, Option 3848 | Option 956 |
| 530-2301 | IEC320 C13 to Blue 32A IEC309, Option 389 | Danish E4000 |
![]() |
Warning The Schuko CEE 7/7 plug is not grounded if used with the Danish Afsnit 107 electrical outlet. |